股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
金城医药 全国社保基金一一五组合 1130.00 2024-03-31 2024-04-25
南方传媒 全国社保基金一一六组合 330.47 2024-03-31 2024-04-25
华鲁恒升 全国社保基金一零六组合 5183.05 2024-03-31 2024-04-25
兔宝宝 全国社保基金四一三组合 2253.88 2024-03-31 2024-04-25
宏发股份 全国社保基金四零六组合 1287.82 2024-03-31 2024-04-25
稳健医疗 全国社保基金一零一组合 292.15 2024-03-31 2024-04-25
坚朗五金 全国社保基金一零三组合 516.02 2024-03-31 2024-04-25
新洋丰 全国社保基金一零二组合 3479.17 2024-03-31 2024-04-25
致欧科技 全国社保基金五零二组合 160.00 2024-03-31 2024-04-25
华测导航 全国社保基金四一三组合 663.38 2024-03-31 2024-04-25
永艺股份 全国社保基金一一一组合 395.50 2024-03-31 2024-04-25
中国广核 全国社保基金四一四组合 8994.30 2024-03-31 2024-04-25
芯动联科 全国社保基金一一四组合 58.95 2024-03-31 2024-04-25
浙江荣泰 全国社保基金一零三组合 220.00 2024-03-31 2024-04-25
燕京啤酒 全国社保基金六零一组合 2331.83 2024-03-31 2024-04-25
中石科技 全国社保基金一一八组合 305.40 2024-03-31 2024-04-25
创维数字 全国社保基金六零四组合 739.40 2024-03-31 2024-04-24
信维通信 全国社保基金一零三组合 3300.00 2024-03-31 2024-04-24
新国都 全国社保基金六零四组合 499.93 2024-03-31 2024-04-24
天壕能源 全国社保基金四一八组合 1746.50 2024-03-31 2024-04-24
捷昌驱动 全国社保基金四零六组合 1629.80 2024-03-31 2024-04-24
百普赛斯 全国社保基金一一二组合 107.88 2024-03-31 2024-04-24
中原传媒 全国社保基金六零四组合 1089.79 2024-03-31 2024-04-24
中熔电气 全国社保基金一一八组合 123.93 2024-03-31 2024-04-24
天孚通信 全国社保基金六零二组合 151.97 2024-03-31 2024-04-24
长海股份 全国社保基金四一三组合 412.29 2024-03-31 2024-04-24
吉比特 全国社保基金六零二组合 60.57 2024-03-31 2024-04-24
宝信软件 全国社保基金四一四组合 1386.29 2024-03-31 2024-04-24
振芯科技 全国社保基金一一五组合 830.00 2024-03-31 2024-04-24
柏楚电子 全国社保基金四零六组合 345.36 2024-03-31 2024-04-24
仙坛股份 全国社保基金四一三组合 1560.00 2024-03-31 2024-04-23
齐心集团 全国社保基金六零四组合 3508.40 2024-03-31 2024-04-23
明月镜片 全国社保基金一零三组合 195.78 2024-03-31 2024-04-23
双汇发展 全国社保基金一零一组合 866.44 2024-03-31 2024-04-23
海大集团 全国社保基金一零四组合 818.39 2024-03-31 2024-04-23
亿联网络 全国社保基金一零三组合 1402.65 2024-03-31 2024-04-23
新媒股份 全国社保基金一一四组合 131.58 2024-03-31 2024-04-23
麦加芯彩 全国社保基金四一一组合 116.44 2024-03-31 2024-04-23
神火股份 全国社保基金一一八组合 2572.05 2024-03-31 2024-04-23
艾德生物 全国社保基金四一三组合 390.00 2024-03-31 2024-04-23
恒铭达 全国社保基金一一六组合 395.75 2024-03-31 2024-04-23
众生药业 全国社保基金六零四组合 2452.67 2024-03-31 2024-04-23
扬农化工 全国社保基金一零六组合 1346.70 2024-03-31 2024-04-23
霍莱沃 全国社保基金一一四组合 80.98 2024-03-31 2024-04-23
恒立液压 全国社保基金六零二组合 644.33 2024-03-31 2024-04-23
精测电子 全国社保基金一零三组合 450.24 2024-03-31 2024-04-23
齐心集团 全国社保基金一零三组合 800.00 2024-03-31 2024-04-23
汇川技术 全国社保基金一一四组合 2575.34 2024-03-31 2024-04-23
东鹏饮料 全国社保基金一一五组合 305.00 2024-03-31 2024-04-23
江山股份 全国社保基金五零三组合 1400.01 2024-03-31 2024-04-23
海信视像 全国社保基金一零三组合 1800.00 2024-03-31 2024-04-23
上海家化 全国社保基金一一七组合 382.70 2024-03-31 2024-04-23
信立泰 全国社保基金一一四组合 873.79 2024-03-31 2024-04-23
神火股份 全国社保基金一零八组合 2291.66 2024-03-31 2024-04-23
明月镜片 全国社保基金五零四组合 396.64 2024-03-31 2024-04-23
智飞生物 全国社保基金一一零组合 1884.25 2024-03-31 2024-04-23
海大集团 全国社保基金一零六组合 1060.42 2024-03-31 2024-04-23
九丰能源 全国社保基金一零一组合 343.95 2024-03-31 2024-04-23
震安科技 全国社保基金一一八组合 200.48 2024-03-31 2024-04-23
辰欣药业 全国社保基金五零二组合 361.18 2024-03-31 2024-04-23
新媒股份 全国社保基金六零二组合 140.43 2024-03-31 2024-04-23
南钢股份 全国社保基金一零三组合 7999.99 2024-03-31 2024-04-23
神火股份 全国社保基金六零一组合 3342.71 2024-03-31 2024-04-23
恒立液压 全国社保基金一零七组合 402.38 2024-03-31 2024-04-23
奥特维 全国社保基金四零六组合 315.02 2024-03-31 2024-04-23
中宠股份 全国社保基金五零三组合 301.62 2024-03-31 2024-04-23
艾德生物 全国社保基金四零六组合 1786.64 2024-03-31 2024-04-23
海信视像 全国社保基金一零一组合 1644.57 2024-03-31 2024-04-23
磁谷科技 全国社保基金一一四组合 142.64 2024-03-31 2024-04-23
立华股份 全国社保基金五零二组合 893.60 2024-03-31 2024-04-22
华恒生物 全国社保基金五零二组合 336.01 2024-03-31 2024-04-22
奥飞数据 全国社保基金五零二组合 549.99 2024-03-31 2024-04-22
芒果超媒 全国社保基金六零四组合 999.98 2024-03-31 2024-04-22
蓝晓科技 全国社保基金一一四组合 494.99 2024-03-31 2024-04-22
丰茂股份 全国社保基金四一一组合 181.73 2024-03-31 2024-04-22
精锻科技 全国社保基金一零四组合 609.45 2024-03-31 2024-04-20
长虹华意 全国社保基金一零七组合 1441.12 2024-03-31 2024-04-20
百克生物 全国社保基金一一八组合 413.08 2024-03-31 2024-04-20
硅宝科技 全国社保基金四一三组合 840.90 2024-03-31 2024-04-20
天山铝业 全国社保基金一一八组合 7214.63 2024-03-31 2024-04-20
和而泰 全国社保基金四零六组合 3612.07 2024-03-31 2024-04-20
精锻科技 全国社保基金一零七组合 566.86 2024-03-31 2024-04-20
中船特气 全国社保基金六零二组合 257.81 2024-03-31 2024-04-20
华润三九 全国社保基金一零六组合 378.59 2024-03-31 2024-04-20
海思科 全国社保基金一一四组合 741.72 2024-03-31 2024-04-20
万润股份 全国社保基金一一四组合 2294.76 2024-03-31 2024-04-20
长虹美菱 全国社保基金一零一组合 3542.37 2024-03-31 2024-04-20
昆药集团 全国社保基金五零三组合 1000.00 2024-03-31 2024-04-20
西部矿业 全国社保基金一一五组合 2300.00 2024-03-31 2024-04-20
和而泰 全国社保基金五零二组合 517.62 2024-03-31 2024-04-20
济川药业 全国社保基金一零一组合 374.67 2024-03-31 2024-04-20
新雷能 全国社保基金一零七组合 576.31 2024-03-31 2024-04-20
山东路桥 全国社保基金一一一组合 1724.03 2024-03-31 2024-04-20
华贸物流 全国社保基金一零一组合 1033.51 2024-03-31 2024-04-20
光线传媒 全国社保基金六零二组合 3065.63 2024-03-31 2024-04-20
伊之密 全国社保基金五零二组合 500.00 2024-03-31 2024-04-19
佐力药业 全国社保基金四零三组合 1178.65 2024-03-31 2024-04-19
我武生物 全国社保基金四零六组合 1789.62 2024-03-31 2024-04-19
华测检测 全国社保基金四零六组合 3470.57 2024-03-31 2024-04-19
信质集团 全国社保基金一一四组合 777.42 2024-03-31 2024-04-19
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X